HomesEstimate
Updated:
$800K - $935K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $785K (range $725K to $840K) | $1.16M | |
| $770K (range $720K to $825K) | $1.16M | |
| $810K (range $765K to $860K) | $1.19M | |
| $810K (range $765K to $860K) | $1.18M | |
| $800K (range $750K to $850K) | $1.18M | |
| $805K (range $755K to $855K) | $1.18M | |
| $800K (range $745K to $855K) | $1.2M | |
| $820K (range $765K to $870K) | $1.19M | |
| $795K (range $745K to $845K) | $1.17M | |
| $795K (range $740K to $855K) | $1.17M | |
| $795K (range $745K to $850K) | $1.16M | |
| $790K (range $740K to $835K) | $1.16M | |
| $790K (range $740K to $835K) | $1.16M | |
| $795K (range $740K to $845K) | $1.16M | |
| $780K (range $725K to $830K) | $1.16M | |
| $800K (range $750K to $850K) | $1.17M | |
| $805K (range $755K to $855K) | $1.17M | |
| $790K (range $745K to $835K) | $1.15M | |
| $785K (range $735K to $835K) | $1.16M | |
| $770K (range $715K to $825K) | $1.15M | |
| $775K (range $715K to $835K) | $1.14M | |
| $785K (range $730K to $840K) | $1.16M | |
| $770K (range $715K to $825K) | $1.14M | |
| $775K (range $725K to $825K) | $1.14M | |
| $785K (range $720K to $845K) | $1.15M | |
| $775K (range $705K to $840K) | $1.14M | |
| $870K (range $800K to $935K) | $1.15M |
20 Clark Street
184 m
Contributing (Primary), State, 304 enrolled
Burma Road
1.4 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1170 enrolled
37 Haumia Street
1.6 km
Intermediate (Intermediate), State, 532 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.