HomesEstimate
Updated:
$840K - $970K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $910K (range $855K to $965K) | $940K | |
| $900K (range $850K to $950K) | $940K | |
| $910K (range $855K to $965K) | $940K | |
| $890K (range $830K to $955K) | $940K | |
| $900K (range $845K to $960K) | $940K | |
| $910K (range $845K to $975K) | $945K | |
| $905K (range $840K to $965K) | $940K | |
| $935K (range $880K to $990K) | $975K | |
| $935K (range $880K to $990K) | $975K | |
| $920K (range $865K to $975K) | $965K | |
| $920K (range $865K to $980K) | $965K | |
| $925K (range $860K to $985K) | $970K | |
| $925K (range $865K to $985K) | $980K | |
| $915K (range $860K to $970K) | $960K | |
| $930K (range $860K to $995K) | $965K | |
| $905K (range $845K to $965K) | $950K | |
| $910K (range $855K to $960K) | $950K | |
| $920K (range $865K to $975K) | $955K | |
| $915K (range $855K to $975K) | $955K | |
| $900K (range $845K to $960K) | $945K | |
| $915K (range $855K to $970K) | $955K | |
| $935K (range $875K to $990K) | $955K | |
| $915K (range $860K to $965K) | $940K | |
| $925K (range $870K to $985K) | $945K | |
| $915K (range $850K to $980K) | $945K | |
| $910K (range $840K to $980K) | $935K | |
| $925K (range $860K to $990K) | $945K | |
| $905K (range $840K to $970K) | $925K |
$900,000
$602,500
$880,000
$1,290,000
$760,000
$N/A
$510,000
$485,000
$400,000
$200,000
Weka Street
243 m
Contributing (Primary), State, 234 enrolled
14 Kemp Street
2.4 km
Intermediate (Intermediate), State, 334 enrolled
Austin Street
3.1 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1008 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.