HomesEstimate
Updated:
$375K - $425K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $430K (range $405K to $455K) | $400K | |
| $440K (range $415K to $465K) | $410K | |
| $425K (range $400K to $450K) | $395K | |
| $440K (range $415K to $465K) | $405K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $405K | |
| $435K (range $410K to $465K) | $405K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $410K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $405K | |
| $450K (range $425K to $475K) | $410K | |
| $445K (range $420K to $470K) | $405K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $405K | |
| $450K (range $425K to $475K) | $420K | |
| $435K (range $410K to $465K) | $400K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $405K | |
| $455K (range $425K to $480K) | $405K | |
| $430K (range $405K to $455K) | $390K | |
| $425K (range $400K to $450K) | $395K | |
| $430K (range $405K to $455K) | $395K | |
| $435K (range $410K to $460K) | $390K | |
| $430K (range $405K to $455K) | $400K | |
| $420K (range $400K to $445K) | $390K | |
| $425K (range $400K to $450K) | $395K | |
| $420K (range $395K to $440K) | $385K | |
| $435K (range $410K to $465K) | $390K | |
| $415K (range $390K to $440K) | $385K | |
| $425K (range $400K to $450K) | $390K | |
| $405K (range $385K to $430K) | $375K | |
| $400K (range $375K to $425K) | $375K |
Howe Street
697 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1192 enrolled
Wellington Street
952 m
Contributing (Primary), State, 642 enrolled
50 Clarence Street
2.2 km
Intermediate (Intermediate), State, 602 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.