HomesEstimate
Updated:
$195K - $215K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $225K (range $210K to $240K) | $400K | |
| $225K (range $215K to $240K) | $410K | |
| $235K (range $220K to $250K) | $395K | |
| $230K (range $220K to $245K) | $405K | |
| $225K (range $210K to $235K) | $405K | |
| $220K (range $210K to $235K) | $405K | |
| $220K (range $210K to $235K) | $410K | |
| $230K (range $215K to $240K) | $405K | |
| $240K (range $230K to $255K) | $410K | |
| $215K (range $205K to $230K) | $405K | |
| $225K (range $210K to $235K) | $405K | |
| $235K (range $225K to $250K) | $420K | |
| $225K (range $210K to $240K) | $400K | |
| $220K (range $210K to $235K) | $405K | |
| $235K (range $220K to $250K) | $405K | |
| $205K (range $195K to $220K) | $390K | |
| $230K (range $215K to $240K) | $395K | |
| $215K (range $205K to $230K) | $395K | |
| $225K (range $210K to $240K) | $390K | |
| $245K (range $230K to $260K) | $400K | |
| $225K (range $210K to $235K) | $390K | |
| $240K (range $230K to $255K) | $395K | |
| $220K (range $210K to $235K) | $385K | |
| $225K (range $215K to $240K) | $390K | |
| $200K (range $185K to $210K) | $385K | |
| $220K (range $205K to $230K) | $390K | |
| $205K (range $195K to $215K) | $375K |
$150,000
$225,000
$290,000
$290,000
$150,000
Howe Street
812 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1192 enrolled
Wellington Street
913 m
Contributing (Primary), State, 642 enrolled
50 Clarence Street
2.2 km
Intermediate (Intermediate), State, 602 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.