HomesEstimate
Updated:
$430K - $485K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $535K (range $505K to $570K) | $1.21M | |
| $545K (range $515K to $580K) | $1.2M | |
| $550K (range $520K to $585K) | $1.2M | |
| $540K (range $505K to $570K) | $1.21M | |
| $545K (range $510K to $575K) | $1.21M | |
| $555K (range $520K to $585K) | $1.21M | |
| $550K (range $520K to $585K) | $1.21M | |
| $545K (range $510K to $575K) | $1.21M | |
| $550K (range $520K to $580K) | $1.22M | |
| $550K (range $520K to $585K) | $1.21M | |
| $565K (range $530K to $595K) | $1.21M | |
| $565K (range $530K to $595K) | $1.23M | |
| $465K (range $440K to $495K) | $1.21M | |
| $465K (range $440K to $490K) | $1.2M | |
| $465K (range $440K to $490K) | $1.2M | |
| $465K (range $440K to $490K) | $1.2M | |
| $465K (range $435K to $490K) | $1.2M | |
| $465K (range $440K to $490K) | $1.19M | |
| $465K (range $435K to $490K) | $1.19M | |
| $465K (range $440K to $490K) | $1.19M | |
| $465K (range $435K to $490K) | $1.2M | |
| $465K (range $440K to $490K) | $1.2M | |
| $465K (range $440K to $490K) | $1.19M | |
| $465K (range $435K to $490K) | $1.19M | |
| $465K (range $440K to $495K) | $1.19M | |
| $465K (range $440K to $490K) | $1.19M | |
| $460K (range $435K to $490K) | $1.2M | |
| $460K (range $430K to $485K) | $1.19M |
77 Mokoia Road
197 m
Contributing (Primary), State, 466 enrolled
Kauri Glen Road
839 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1641 enrolled
Lake Road
2.2 km
Intermediate (Intermediate), State, 689 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.