HomesEstimate
Updated:
$1.11M - $1.25M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.29M (range $1.21M to $1.36M) | $970K | |
| $1.25M (range $1.18M to $1.32M) | $975K | |
| $1.28M (range $1.21M to $1.35M) | $975K | |
| $1.26M (range $1.19M to $1.34M) | $980K | |
| $1.3M (range $1.23M to $1.37M) | $975K | |
| $1.29M (range $1.22M to $1.37M) | $975K | |
| $1.26M (range $1.19M to $1.33M) | $975K | |
| $1.27M (range $1.19M to $1.34M) | $975K | |
| $1.29M (range $1.21M to $1.36M) | $985K | |
| $1.28M (range $1.2M to $1.35M) | $980K | |
| $1.29M (range $1.21M to $1.36M) | $975K | |
| $1.3M (range $1.22M to $1.38M) | $985K | |
| $1.25M (range $1.18M to $1.33M) | $970K | |
| $1.26M (range $1.19M to $1.33M) | $970K | |
| $1.28M (range $1.21M to $1.36M) | $980K | |
| $1.25M (range $1.18M to $1.32M) | $970K | |
| $1.28M (range $1.21M to $1.35M) | $975K | |
| $1.29M (range $1.21M to $1.36M) | $970K | |
| $1.25M (range $1.18M to $1.32M) | $960K | |
| $1.23M (range $1.16M to $1.3M) | $950K | |
| $1.26M (range $1.19M to $1.33M) | $970K | |
| $1.23M (range $1.17M to $1.3M) | $960K | |
| $1.27M (range $1.2M to $1.34M) | $960K | |
| $1.29M (range $1.21M to $1.36M) | $960K | |
| $1.25M (range $1.18M to $1.33M) | $960K | |
| $1.17M (range $1.11M to $1.24M) | $960K | |
| $1.18M (range $1.11M to $1.24M) | $960K | |
| $1.18M (range $1.11M to $1.25M) | $960K |
$1,170,000

$1,325,000
$1,200,000
$710,000
$520,000
$180,000
Kaurilands Road
4.5 km
Intermediate (Intermediate), State, 926 enrolled
143-161 Godley Road
4.8 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1970 enrolled
54 Victory Road
426 m
Contributing (Primary), State, 156 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.