HomesEstimate
Updated:
$995K - $1.12M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.12M (range $1.06M to $1.19M) | $780K | |
| $1.16M (range $1.09M to $1.23M) | $780K | |
| $1.16M (range $1.1M to $1.23M) | $780K | |
| $1.13M (range $1.07M to $1.2M) | $775K | |
| $1.13M (range $1.06M to $1.19M) | $770K | |
| $1.1M (range $1.03M to $1.16M) | $780K | |
| $1.16M (range $1.1M to $1.23M) | $770K | |
| $1.16M (range $1.09M to $1.23M) | $775K | |
| $1.14M (range $1.08M to $1.21M) | $775K | |
| $1.13M (range $1.06M to $1.19M) | $770K | |
| $1.13M (range $1.06M to $1.19M) | $770K | |
| $1.13M (range $1.06M to $1.19M) | $770K | |
| $1.11M (range $1.05M to $1.18M) | $770K | |
| $1.1M (range $1.04M to $1.16M) | $760K | |
| $1.14M (range $1.07M to $1.2M) | $770K | |
| $1.12M (range $1.06M to $1.19M) | $765K | |
| $1.12M (range $1.06M to $1.19M) | $765K | |
| $1.18M (range $1.12M to $1.25M) | $765K | |
| $1.14M (range $1.08M to $1.21M) | $765K | |
| $1.12M (range $1.06M to $1.18M) | $750K | |
| $1.12M (range $1.06M to $1.19M) | $755K | |
| $1.25M (range $1.18M to $1.32M) | $765K | |
| $1.26M (range $1.19M to $1.33M) | $750K | |
| $1.25M (range $1.18M to $1.33M) | $750K | |
| $1.28M (range $1.2M to $1.35M) | $755K | |
| $1.22M (range $1.15M to $1.29M) | $755K | |
| $1.17M (range $1.1M to $1.24M) | $755K | |
| $1.06M (range $995K to $1.12M) | $745K |
74-78 Mangere Road
639 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1114 enrolled
10 Pukeora Road
949 m
Contributing (Primary), State, 441 enrolled
22 Luke Street
2.1 km
Intermediate (Intermediate), State, 377 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.