HomesEstimate
Updated:
$740K - $830K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $845K (range $795K to $890K) | $835K | |
| $825K (range $775K to $870K) | $835K | |
| $835K (range $785K to $880K) | $835K | |
| $840K (range $795K to $890K) | $830K | |
| $840K (range $790K to $885K) | $835K | |
| $830K (range $780K to $880K) | $835K | |
| $820K (range $770K to $865K) | $830K | |
| $825K (range $775K to $870K) | $830K | |
| $840K (range $790K to $885K) | $835K | |
| $830K (range $785K to $880K) | $830K | |
| $820K (range $775K to $870K) | $825K | |
| $825K (range $780K to $875K) | $830K | |
| $830K (range $780K to $880K) | $825K | |
| $815K (range $765K to $860K) | $820K | |
| $820K (range $770K to $865K) | $825K | |
| $815K (range $770K to $860K) | $820K | |
| $820K (range $775K to $865K) | $820K | |
| $815K (range $770K to $860K) | $820K | |
| $805K (range $760K to $850K) | $815K | |
| $800K (range $755K to $845K) | $810K | |
| $790K (range $745K to $835K) | $815K | |
| $795K (range $750K to $840K) | $815K | |
| $805K (range $760K to $850K) | $810K | |
| $800K (range $755K to $845K) | $815K | |
| $805K (range $755K to $850K) | $810K | |
| $800K (range $750K to $845K) | $815K | |
| $795K (range $750K to $840K) | $815K | |
| $785K (range $740K to $830K) | $805K |
$788,000

$830,000
$870,000
19 Nicholson Avenue
240 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1809 enrolled
Tui Road
422 m
Contributing (Primary), State, 599 enrolled
175 Motatau Road
2 km
Intermediate (Intermediate), State, 722 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.