HomesEstimate
Updated:
$825K - $930K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $900K (range $845K to $950K) | $1.1M | |
| $900K (range $845K to $950K) | $1.1M | |
| $880K (range $830K to $930K) | $1.1M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.1M | |
| $890K (range $840K to $940K) | $1.1M | |
| $890K (range $835K to $940K) | $1.1M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.11M | |
| $885K (range $835K to $940K) | $1.1M | |
| $900K (range $850K to $950K) | $1.11M | |
| $890K (range $840K to $945K) | $1.1M | |
| $870K (range $820K to $920K) | $1.1M | |
| $885K (range $835K to $940K) | $1.11M | |
| $885K (range $835K to $940K) | $1.11M | |
| $895K (range $845K to $945K) | $1.1M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.1M | |
| $865K (range $820K to $915K) | $1.09M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.1M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.09M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.08M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.08M | |
| $865K (range $820K to $915K) | $1.08M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.09M | |
| $855K (range $805K to $900K) | $1.07M | |
| $870K (range $820K to $920K) | $1.08M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.08M | |
| $885K (range $835K to $935K) | $1.07M | |
| $870K (range $820K to $920K) | $1.08M | |
| $875K (range $825K to $930K) | $1.08M |
$880,000

$960,000
$1,075,000
$830,000
$570,000
$215,000
$12,750
Atkinson Road
1.5 km
Contributing (Primary), State, 456 enrolled
202 Woodlands Park Road
1.6 km
Contributing (Primary), State, 282 enrolled
Kaurilands Road
1.7 km
Intermediate (Intermediate), State, 926 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.