HomesEstimate
Updated:
$875K - $980K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.15M (range $1.08M to $1.22M) | $960K | |
| $1.14M (range $1.07M to $1.2M) | $960K | |
| $1.14M (range $1.07M to $1.2M) | $955K | |
| $1.14M (range $1.07M to $1.21M) | $965K | |
| $1.15M (range $1.08M to $1.21M) | $955K | |
| $1.14M (range $1.07M to $1.21M) | $965K | |
| $1.14M (range $1.08M to $1.21M) | $955K | |
| $1.13M (range $1.07M to $1.2M) | $950K | |
| $1.14M (range $1.08M to $1.21M) | $965K | |
| $1.12M (range $1.05M to $1.18M) | $960K | |
| $1.14M (range $1.07M to $1.2M) | $950K | |
| $1.14M (range $1.08M to $1.21M) | $965K | |
| $1.13M (range $1.07M to $1.2M) | $955K | |
| $1.12M (range $1.06M to $1.19M) | $950K | |
| $1.12M (range $1.06M to $1.18M) | $955K | |
| $1.12M (range $1.06M to $1.19M) | $945K | |
| $1.12M (range $1.06M to $1.19M) | $950K | |
| $1.13M (range $1.06M to $1.19M) | $950K | |
| $1.13M (range $1.07M to $1.2M) | $945K | |
| $1.11M (range $1.05M to $1.17M) | $935K | |
| $1.11M (range $1.05M to $1.18M) | $940K | |
| $1.12M (range $1.06M to $1.19M) | $945K | |
| $1.12M (range $1.06M to $1.19M) | $935K | |
| $1.09M (range $1.03M to $1.16M) | $940K | |
| $925K (range $870K to $980K) | $945K | |
| $925K (range $870K to $975K) | $935K | |
| $925K (range $870K to $980K) | $940K | |
| $930K (range $875K to $980K) | $940K |
64 Everglade Drive
486 m
Contributing (Primary), State, 471 enrolled
67 Browns Road
1.9 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2381 enrolled
29 Greenmeadows Avenue
3.2 km
Intermediate (Intermediate), State, 341 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.