HomesEstimate
Updated:
$1.22M - $1.44M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.16M (range $1.06M to $1.25M) | $935K | |
| $1.34M (range $1.27M to $1.41M) | $940K | |
| $1.34M (range $1.26M to $1.42M) | $930K | |
| $1.34M (range $1.27M to $1.42M) | $940K | |
| $1.34M (range $1.26M to $1.43M) | $940K | |
| $1.35M (range $1.26M to $1.43M) | $930K | |
| $1.35M (range $1.27M to $1.43M) | $940K | |
| $1.36M (range $1.27M to $1.44M) | $940K | |
| $1.35M (range $1.27M to $1.44M) | $945K | |
| $1.35M (range $1.27M to $1.44M) | $940K | |
| $1.35M (range $1.27M to $1.43M) | $940K | |
| $1.36M (range $1.27M to $1.45M) | $950K | |
| $1.35M (range $1.27M to $1.43M) | $940K | |
| $1.34M (range $1.26M to $1.43M) | $945K | |
| $1.35M (range $1.27M to $1.43M) | $940K | |
| $1.34M (range $1.25M to $1.42M) | $935K | |
| $1.34M (range $1.25M to $1.43M) | $940K | |
| $1.34M (range $1.25M to $1.42M) | $935K | |
| $1.34M (range $1.25M to $1.43M) | $945K | |
| $1.33M (range $1.24M to $1.42M) | $940K | |
| $1.33M (range $1.22M to $1.43M) | $940K | |
| $1.33M (range $1.22M to $1.44M) | $940K | |
| $1.33M (range $1.23M to $1.43M) | $950K | |
| $1.33M (range $1.23M to $1.43M) | $950K | |
| $1.33M (range $1.23M to $1.43M) | $940K | |
| $1.32M (range $1.23M to $1.42M) | $935K | |
| $1.33M (range $1.22M to $1.44M) | $940K |
$1,335,000

$1,300,000
$1,090,000
$740,000
$640,000
$700,000
$251,000
$190,000
$170,500
$90,000
264 Upper Plain Road
1.3 km
Contributing (Primary), State, 214 enrolled
318 Ngaumutawa Road
1.9 km
Contributing (Primary), State, 245 enrolled
Fleet Street
2.3 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 213 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.