HomesEstimate
Updated:
$820K - $875K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $775K (range $745K to $805K) | $1.08M | |
| $780K (range $745K to $810K) | $1.06M | |
| $805K (range $770K to $840K) | $1.06M | |
| $810K (range $790K to $830K) | $1.07M | |
| $815K (range $790K to $840K) | $1.08M | |
| $810K (range $785K to $835K) | $1.08M | |
| $820K (range $795K to $845K) | $1.09M | |
| $810K (range $785K to $840K) | $1.09M | |
| $815K (range $790K to $845K) | $1.09M | |
| $815K (range $790K to $840K) | $1.09M | |
| $830K (range $805K to $855K) | $1.1M | |
| $810K (range $785K to $830K) | $1.09M | |
| $815K (range $790K to $840K) | $1.09M | |
| $815K (range $790K to $840K) | $1.09M | |
| $820K (range $795K to $850K) | $1.09M | |
| $860K (range $830K to $885K) | $1.09M | |
| $860K (range $830K to $890K) | $1.09M | |
| $855K (range $825K to $885K) | $1.1M | |
| $850K (range $820K to $880K) | $1.09M | |
| $855K (range $825K to $885K) | $1.09M | |
| $850K (range $820K to $880K) | $1.09M | |
| $855K (range $825K to $885K) | $1.09M | |
| $855K (range $820K to $885K) | $1.09M | |
| $855K (range $825K to $880K) | $1.09M | |
| $845K (range $815K to $870K) | $1.09M | |
| $850K (range $825K to $880K) | $1.09M | |
| $845K (range $820K to $870K) | $1.09M | |
| $850K (range $820K to $875K) | $1.09M |
73 Hodgsons Road
1.8 km
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 179 enrolled
East Belt
5.9 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1697 enrolled
35 Victoria Street
6.5 km
Full Primary (Primary & Intermediate), State : Integrated, 183 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.