HomesEstimate
Updated:
$550K - $620K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $655K (range $615K to $690K) | $1.52M | |
| $640K (range $605K to $675K) | $1.52M | |
| $645K (range $610K to $685K) | $1.53M | |
| $645K (range $610K to $685K) | $1.53M | |
| $645K (range $610K to $685K) | $1.53M | |
| $645K (range $605K to $680K) | $1.52M | |
| $640K (range $605K to $680K) | $1.52M | |
| $650K (range $610K to $685K) | $1.54M | |
| $635K (range $600K to $675K) | $1.51M | |
| $640K (range $600K to $675K) | $1.51M | |
| $645K (range $605K to $680K) | $1.51M | |
| $625K (range $590K to $665K) | $1.54M | |
| $615K (range $580K to $655K) | $1.52M | |
| $625K (range $585K to $660K) | $1.49M | |
| $630K (range $590K to $665K) | $1.5M | |
| $625K (range $590K to $660K) | $1.5M | |
| $620K (range $585K to $655K) | $1.48M | |
| $625K (range $590K to $660K) | $1.48M | |
| $620K (range $585K to $655K) | $1.49M | |
| $615K (range $580K to $650K) | $1.49M | |
| $620K (range $585K to $655K) | $1.48M | |
| $615K (range $580K to $650K) | $1.49M | |
| $600K (range $565K to $635K) | $1.48M | |
| $610K (range $575K to $645K) | $1.5M | |
| $600K (range $565K to $635K) | $1.47M | |
| $605K (range $570K to $640K) | $1.48M | |
| $610K (range $575K to $645K) | $1.48M | |
| $585K (range $550K to $620K) | $1.47M |
$679,000
$670,000
$500,000
Wycherley Drive
741 m
Contributing (Primary), State, 573 enrolled
Pigeon Mountain Road
777 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2301 enrolled
Botany Road
874 m
Intermediate (Intermediate), State, 602 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.