HomesEstimate
Updated:
$1.02M - $1.15M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $915K (range $865K to $970K) | $780K | |
| $920K (range $865K to $970K) | $780K | |
| $930K (range $875K to $980K) | $780K | |
| $920K (range $865K to $970K) | $775K | |
| $915K (range $860K to $965K) | $770K | |
| $920K (range $870K to $975K) | $780K | |
| $900K (range $850K to $955K) | $770K | |
| $905K (range $855K to $960K) | $775K | |
| $905K (range $855K to $960K) | $775K | |
| $895K (range $845K to $950K) | $770K | |
| $905K (range $855K to $955K) | $770K | |
| $900K (range $845K to $950K) | $770K | |
| $890K (range $840K to $945K) | $770K | |
| $875K (range $825K to $925K) | $760K | |
| $910K (range $855K to $960K) | $770K | |
| $895K (range $845K to $945K) | $765K | |
| $895K (range $845K to $945K) | $765K | |
| $890K (range $840K to $940K) | $765K | |
| $900K (range $850K to $950K) | $765K | |
| $870K (range $825K to $920K) | $750K | |
| $895K (range $845K to $945K) | $755K | |
| $890K (range $840K to $940K) | $765K | |
| $925K (range $870K to $975K) | $750K | |
| $930K (range $880K to $985K) | $750K | |
| $930K (range $875K to $985K) | $755K | |
| $915K (range $865K to $970K) | $755K | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.15M) | $755K | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.15M) | $745K |
10 Pukeora Road
128 m
Contributing (Primary), State, 441 enrolled
74-78 Mangere Road
889 m
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1114 enrolled
22 Luke Street
1.3 km
Intermediate (Intermediate), State, 377 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.