HomesEstimate
Updated:
$875K - $985K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $885K (range $830K to $935K) | $780K | |
| $860K (range $810K to $905K) | $780K | |
| $885K (range $835K to $940K) | $780K | |
| $880K (range $830K to $935K) | $775K | |
| $890K (range $835K to $940K) | $770K | |
| $895K (range $840K to $945K) | $780K | |
| $875K (range $825K to $925K) | $770K | |
| $890K (range $835K to $940K) | $775K | |
| $880K (range $830K to $930K) | $775K | |
| $880K (range $830K to $930K) | $770K | |
| $880K (range $830K to $930K) | $770K | |
| $875K (range $825K to $925K) | $770K | |
| $875K (range $820K to $925K) | $770K | |
| $860K (range $810K to $910K) | $760K | |
| $875K (range $825K to $925K) | $770K | |
| $895K (range $840K to $945K) | $765K | |
| $880K (range $830K to $930K) | $765K | |
| $885K (range $835K to $935K) | $765K | |
| $880K (range $830K to $930K) | $765K | |
| $865K (range $815K to $915K) | $750K | |
| $865K (range $820K to $915K) | $755K | |
| $875K (range $825K to $925K) | $765K | |
| $860K (range $815K to $910K) | $750K | |
| $860K (range $810K to $910K) | $750K | |
| $870K (range $820K to $925K) | $755K | |
| $865K (range $815K to $915K) | $755K | |
| $875K (range $825K to $925K) | $755K | |
| $930K (range $875K to $985K) | $745K |
$941,000

$890,000
$850,000
$1,035,000
$750,000
22 Luke Street
1.1 km
Intermediate (Intermediate), State, 377 enrolled
10 Pukeora Road
1.6 km
Contributing (Primary), State, 441 enrolled
74-78 Mangere Road
2.6 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 1114 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.