HomesEstimate
Updated:
$685K - $770K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $675K (range $640K to $705K) | $820K | |
| $665K (range $635K to $700K) | $825K | |
| $670K (range $640K to $705K) | $820K | |
| $665K (range $635K to $695K) | $820K | |
| $675K (range $645K to $705K) | $820K | |
| $670K (range $640K to $705K) | $825K | |
| $675K (range $635K to $710K) | $820K | |
| $675K (range $640K to $715K) | $825K | |
| $680K (range $645K to $715K) | $830K | |
| $675K (range $640K to $705K) | $825K | |
| $670K (range $635K to $705K) | $825K | |
| $670K (range $635K to $700K) | $825K | |
| $675K (range $645K to $710K) | $820K | |
| $655K (range $625K to $690K) | $815K | |
| $670K (range $635K to $705K) | $825K | |
| $680K (range $640K to $715K) | $820K | |
| $685K (range $645K to $720K) | $820K | |
| $685K (range $645K to $720K) | $820K | |
| $730K (range $690K to $770K) | $820K | |
| $730K (range $690K to $765K) | $815K | |
| $730K (range $690K to $765K) | $820K | |
| $730K (range $695K to $765K) | $815K | |
| $730K (range $690K to $765K) | $815K | |
| $730K (range $695K to $765K) | $815K | |
| $730K (range $690K to $770K) | $820K | |
| $730K (range $690K to $770K) | $815K | |
| $730K (range $685K to $775K) | $820K | |
| $730K (range $685K to $770K) | $810K |
164 Maungatapu Road
1.2 km
Contributing (Primary), State, 593 enrolled
30 18th Avenue
2.4 km
Intermediate (Intermediate), State, 1220 enrolled
664 Cameron Road
2.7 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2281 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.