HomesEstimate
Updated:
$1.18M - $1.29M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $1.46M (range $1.39M to $1.52M) | $990K | |
| $1.47M (range $1.4M to $1.54M) | $985K | |
| $1.42M (range $1.37M to $1.48M) | $980K | |
| $1.48M (range $1.41M to $1.55M) | $995K | |
| $1.34M (range $1.29M to $1.39M) | $985K | |
| $1.34M (range $1.28M to $1.39M) | $985K | |
| $1.34M (range $1.28M to $1.4M) | $980K | |
| $1.36M (range $1.29M to $1.44M) | $985K | |
| $1.35M (range $1.28M to $1.42M) | $990K | |
| $1.36M (range $1.3M to $1.43M) | $990K | |
| $1.34M (range $1.26M to $1.42M) | $985K | |
| $1.33M (range $1.26M to $1.39M) | $995K | |
| $1.32M (range $1.26M to $1.38M) | $990K | |
| $1.33M (range $1.25M to $1.41M) | $985K | |
| $1.34M (range $1.28M to $1.4M) | $990K | |
| $1.32M (range $1.26M to $1.38M) | $990K | |
| $1.32M (range $1.27M to $1.37M) | $985K | |
| $1.32M (range $1.27M to $1.38M) | $985K | |
| $1.34M (range $1.29M to $1.39M) | $990K | |
| $1.31M (range $1.26M to $1.36M) | $975K | |
| $1.32M (range $1.26M to $1.37M) | $985K | |
| $1.32M (range $1.27M to $1.37M) | $985K | |
| $1.31M (range $1.25M to $1.38M) | $980K | |
| $1.23M (range $1.18M to $1.28M) | $980K | |
| $1.24M (range $1.18M to $1.29M) | $975K | |
| $1.23M (range $1.18M to $1.28M) | $975K | |
| $1.23M (range $1.19M to $1.28M) | $975K | |
| $1.23M (range $1.18M to $1.29M) | $975K |
$1,240,000

$1,280,000
$1,540,000
$990,000
$770,000
$700,000
$120,000
Hikurangi Street
1.5 km
Intermediate (Intermediate), State, 331 enrolled
Moonshine Road
1.9 km
Contributing (Primary), State, 365 enrolled
Granville Street
3.1 km
Secondary (Year 7-13) (Intermediate & Secondary), State : Integrated, 652 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.