HomesEstimate
Updated:
$1.02M - $1.15M
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $920K (range $870K to $975K) | $1.27M | |
| $940K (range $885K to $990K) | $1.27M | |
| $930K (range $880K to $985K) | $1.26M | |
| $930K (range $875K to $985K) | $1.27M | |
| $920K (range $870K to $975K) | $1.28M | |
| $915K (range $865K to $970K) | $1.26M | |
| $930K (range $875K to $985K) | $1.27M | |
| $930K (range $875K to $985K) | $1.27M | |
| $940K (range $885K to $995K) | $1.27M | |
| $930K (range $875K to $980K) | $1.27M | |
| $925K (range $875K to $980K) | $1.27M | |
| $925K (range $875K to $980K) | $1.26M | |
| $940K (range $885K to $995K) | $1.27M | |
| $915K (range $865K to $970K) | $1.27M | |
| $925K (range $870K to $975K) | $1.27M | |
| $920K (range $865K to $970K) | $1.27M | |
| $915K (range $865K to $965K) | $1.26M | |
| $900K (range $850K to $950K) | $1.27M | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.15M) | $1.25M | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.14M) | $1.25M | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.14M) | $1.25M | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.14M) | $1.26M | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.14M) | $1.25M | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.14M) | $1.26M | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.15M) | $1.25M | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.14M) | $1.25M | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.15M) | $1.25M | |
| $1.08M (range $1.02M to $1.15M) | $1.26M |
$1,128,000

$900,000
$1,000,000
$976,000

$690,000
$495,000
$340,000

$N/A
10 Bethells Road
103 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 406 enrolled
274 Don Buck Road
5.8 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2127 enrolled
498 Don Buck Road
6.8 km
Contributing (Primary), State : Integrated, 455 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.