HomesEstimate
Updated:
$825K - $925K
Stay updated on this property!
Receive updates on value estimates and be the first to know if it goes on sale.
| Date | This home | This suburb |
|---|---|---|
| $765K (range $725K to $810K) | $1.27M | |
| $760K (range $720K to $805K) | $1.27M | |
| $770K (range $725K to $815K) | $1.26M | |
| $770K (range $725K to $815K) | $1.27M | |
| $765K (range $720K to $810K) | $1.28M | |
| $760K (range $715K to $805K) | $1.26M | |
| $765K (range $720K to $810K) | $1.27M | |
| $770K (range $725K to $815K) | $1.27M | |
| $780K (range $735K to $825K) | $1.27M | |
| $770K (range $725K to $810K) | $1.27M | |
| $765K (range $720K to $810K) | $1.27M | |
| $785K (range $740K to $830K) | $1.26M | |
| $775K (range $730K to $825K) | $1.27M | |
| $770K (range $725K to $810K) | $1.27M | |
| $775K (range $730K to $820K) | $1.27M | |
| $770K (range $725K to $810K) | $1.27M | |
| $770K (range $730K to $815K) | $1.26M | |
| $760K (range $720K to $805K) | $1.27M | |
| $765K (range $725K to $810K) | $1.25M | |
| $770K (range $725K to $815K) | $1.25M | |
| $765K (range $720K to $805K) | $1.25M | |
| $770K (range $730K to $815K) | $1.26M | |
| $760K (range $715K to $800K) | $1.25M | |
| $760K (range $715K to $805K) | $1.26M | |
| $780K (range $735K to $825K) | $1.25M | |
| $775K (range $730K to $815K) | $1.25M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.25M | |
| $875K (range $825K to $925K) | $1.26M |
$894,000

$770,000
$860,000
$845,500

$845,500
$962,500

$580,000
10 Bethells Road
906 m
Full Primary (Primary & Intermediate), State, 406 enrolled
274 Don Buck Road
4.8 km
Secondary (Year 9-13) (Secondary), State, 2127 enrolled
498 Don Buck Road
5.9 km
Contributing (Primary), State : Integrated, 455 enrolled
While we've done our best to correctly list schools in this location, school zone information may not be exact, so please double check with the school.